100 x 20 mm

EN AW-6082 100 x 20 mm

Material id:
1001509
Diameter
100 mm
Thickness
20 mm
Length
6000 mm
Temper
T6
Weight
≈ 13.57 kg/m
Stock
Stock material

EN AW-6082

Has a high strength and a good corrosion resistance. The alloy is good for welding, and you can anodize it. 

We are not liable for items out of stock. The specified weight is theoretical. Please contact us if you have any further enquiries.

Technical Specifications

Alloys

Density Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Other
Name g/cm3 Min Max Max Max Min Max Min Max Max Max Max Max
EN AW-6082 2.7 Al, Aluminium 0.7 1.3 0.5 0.1 0.4 1 0.6 1.2 0.25 0.2 0.1 0.15

Aluminium Properties

Thermal conductivity Coefficient of thermal expansion Melting point Elastic modulus Electrical conductivity
Alloy Temper W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-6082 O 216 23.1 575 650 70 55.5
EN AW-6082 T1 23.1 575 650 70
EN AW-6082 T4 167 23.1 575 650 70 42
EN AW-6082 T5 23.1 575 650 70
EN AW-6082 T6 172 23.1 575 650 70 44

Mechanical properties

Dimension Tensile strength (Rm) MPa Proof stress (Rp0,2) Elongation Brinell Hardness Thickness interval Elongation A50mm Bend radius 90°
Norm Alloy Temper Min Max Rm N/mm2 MPa % min HBS mm % min t
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 - 5 290 250 8 95 - - 6 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 - 20 295 250 8 95 - - 6 -
EN 754-2:2013 EN AW-6082 T6 - 80 310 255 10 95 - - 9 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 - 5 290 250 8 95 - - 6 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 95 - - 8 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 95 - - 8 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 20 150 310 260 8 95 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 150 200 280 240 6 95 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 200 250 270 200 6 95 - - - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 310 260 - 94 0.4 1.5 6 2.5
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 310 260 - 94 1.5 3 7 3.5
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 310 260 - 94 3 6 10 4.5
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 300 255 - 91 6 12.5 9 6
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 295 240 8 89 12.5 60 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 295 240 7 89 60 100 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 275 240 6 84 100 150 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 275 230 4 83 150 175 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 260 220 2 - 175 350 - -

Get an offer:

If you are interested in our products or services,

feel free to ask for an offer.


Please do not hesitate to

contact us at: +49 421 / 793 07-500

Be social - follow us